Octava misión. 21/05/1943.

Operaciones del 404º Sqn en el Mar del Norte y Noruega desde 1943.
Avatar de Usuario
PA_Yomesmo
Líder-Piloto
Líder-Piloto
Mensajes: 3257
Registrado: 26 Nov 2008, 02:10
Ubicación: Donde Internet YA llega... :D

Re: Octava misión. 21/05/1943.

Mensaje por PA_Yomesmo »

El liderazgo fue bueno, Tofolo. Es lo que tienen las operaciones de la 2GM, inteligencia limitada y mucha improvisación... Lo que todavía me reconcome es haberme estrellado como un novato ~x( ... hacia mucho que el ansia por destruir el objetivo no me afectaba. Ayer al acabar estaba enfadado como una mona conmigo mismo. Pero bueno, de todo se aprende.

Un saludo.
Imagen
"Sólo los que vuelan saben por qué los pájaros cantan"
Avatar de Usuario
PA_Trenkos
Líder-Piloto
Líder-Piloto
Mensajes: 3552
Registrado: 05 Oct 2012, 14:15

Re: Octava misión. 21/05/1943.

Mensaje por PA_Trenkos »

El liderazgo Tofolo, estuvo muy bien. Has coordinado los 2 grupos para hacer lo que era necesario.
A mi me pudo la cobardía. Llegó un momento que había tanta antiaérea que me vino pánico. Dijeron 270º y yo ya estaba pitando #:-s :p
Imagen
=gRiJ=Romano
Mensajes: 1556
Registrado: 09 Oct 2012, 18:09
Ubicación: Gran Canaria

Re: Octava misión. 21/05/1943.

Mensaje por =gRiJ=Romano »

Con el Firefox si deja save as y poder grabarlas en jpg :)
Imagen

Winning is optional, but trying your best is not.
Avatar de Usuario
PA_TJ17
Piloto-Punto
Piloto-Punto
Mensajes: 4772
Registrado: 14 Abr 2010, 13:02
Ubicación: Dos Hermanas - Sevilla

Re: Octava misión. 21/05/1943.

Mensaje por PA_TJ17 »

Muy buenas esas capturas Tofolo.... :-o :-o :-o .

Desde que mi "computadora" petó la última vez no he vuelto a tener una configuración gráfica buena para hacer algunas capturas aceptables, sigo viendo dientes de sierra y si no los veo es a costa de "comerse" los frames mínimos para poder volar.... =(( =((.

Espero poder volar ya este jueves con los Tiffis y reengancharme nuevamente a los vuelos de las campañas...

Saludos. ^:)^
Imagen

No es, el mejor, el que más alto vuele, sino el que más tarda en estrellarse....
Proverbio Trianero.
Avatar de Usuario
PA_Willy
Líder-Piloto
Líder-Piloto
Mensajes: 12083
Registrado: 24 Nov 2008, 17:51

Re: Octava misión. 21/05/1943.

Mensaje por PA_Willy »

He estado revisando el track respecto al ataque torpedero. En mi track, los torpedos de Biker y Osiris65 desaparecen tras el lanzamiento. No hay estelas y no hay ninguna clase de impacto. De hecho, Osiris lanza tan cerca que apostaría a que no hay tiempo de armado de la espoleta. Al menos en mi track, que a veces ya sabemos que los tracks no recogen con veracidad lo ocurrido.

En cambio el torpedo de Spartan o el mío se aprecian perfectamente en el lanzamiento, entran en el agua y alcanzan sus blancos hundiéndolos.

Desconozco la génesis de los datos registrados en el eventlog. Pero si véis el fichero generado por el MLR a partir de mismo, no aparece ningún impacto de torpedo en vuestro caso.

Es extraño. No sé a qué se debe todo esto.
Imagen
Avatar de Usuario
Tofolo
Mensajes: 1785
Registrado: 22 Dic 2012, 15:07

Re: Octava misión. 21/05/1943.

Mensaje por Tofolo »

Últimamente los torpedos no se ven muy bien en los tracks...

Con los daños en los barcos están ocurriendo cosas extrañas. Estuve haciendo pruebas con el Ships.ini y encontré algunos valores interesantes, pero eso mejor quedar un día en TS para hablarlo.

Respecto a las corbetas de ayer, pasó algo super extraño, fijaos en como aguantaron los barcos:

Estos son los daños que sufrió la primera corbeta:

Código: Seleccionar todo

07:27:14	ExplosiveDamage:NearMiss	200_Static	Body	2,32%	damaged	by	RCAF_No404SQN010	at	88531.5	70579.63
07:28:17	ExplosiveDamage:NearMiss	200_Static	Body	1,78%	damaged	by	RCAF_No404SQN012	at	88531.5	70579.63
07:28:18	BallisticDamage	200_Static	Body	16,89%	damaged	by	RCAF_No404SQN012	at	88531.5	70579.63
07:28:18	ExplosiveDamage	200_Static	Body	14,76%	damaged	by	RCAF_No404SQN012	at	88531.5	70579.63
07:28:27	BallisticDamage	200_Static	Head0	6,20%	damaged	by	RCAF_No404SQN013	at	88531.5	70579.63
07:28:29	BallisticDamage	200_Static	Body	14,49%	damaged	by	RCAF_No404SQN013	at	88531.5	70579.63
07:28:29	ExplosiveDamage	200_Static	Body	18,54%	damaged	by	RCAF_No404SQN013	at	88531.5	70579.63
07:28:29	BallisticDamage	200_Static	Body	14,24%	damaged	by	RCAF_No404SQN013	at	88531.5	70579.63
07:28:29	ExplosiveDamage	200_Static	Body	18,16%	damaged	by	RCAF_No404SQN013	at	88531.5	70579.63
07:28:30	BallisticDamage	200_Static	Body	14,76%	damaged	by	RCAF_No404SQN013	at	88531.5	70579.63
07:28:30	ExplosiveDamage	200_Static	Body	6,25%	damaged	by	RCAF_No404SQN013	at	88531.5	70579.63
07:28:30	BallisticDamage	200_Static	Body	15,00%	damaged	by	RCAF_No404SQN013	at	88531.5	70579.63
07:28:30	ExplosiveDamage	200_Static	Body	26,81%	damaged	by	RCAF_No404SQN013	at	88531.5	70579.63
07:30:11	BallisticDamage	200_Static	Head0	6,18%	damaged	by	RCAF_No404SQN013	at	88531.5	70579.63
07:30:11	BallisticDamage	200_Static	Head0	6,92%	damaged	by	RCAF_No404SQN013	at	88531.5	70579.63
07:30:11	BallisticDamage	200_Static	Head0	2,94%	damaged	by	RCAF_No404SQN013	at	88531.5	70579.63
07:30:11	BallisticDamage	200_Static	Head0	2,69%	damaged	by	RCAF_No404SQN013	at	88531.5	70579.63
07:30:11	BallisticDamage	200_Static	Head0	2,97%	damaged	by	RCAF_No404SQN013	at	88531.5	70579.63
07:30:11	BallisticDamage	200_Static	Head0	2,87%	damaged	by	RCAF_No404SQN013	at	88531.5	70579.63
07:31:11	BallisticDamage	200_Static	Body	17,17%	damaged	by	RCAF_No404SQN012	at	88531.5	70579.63
07:31:11	ExplosiveDamage	200_Static	Body	10,97%	damaged	by	RCAF_No404SQN012	at	88531.5	70579.63
07:34:58	ExplosiveDamage	200_Static	Body	361,57%	damaged	by	gb01010	at	88531.5	70579.63
07:39:32	BallisticDamage	200_Static	Head0	3,41%	damaged	by	RCAF_No404SQN000	at	88531.5	70579.63
07:39:32	BallisticDamage	200_Static	Head0	3,38%	damaged	by	RCAF_No404SQN000	at	88531.5	70579.63
07:39:32	BallisticDamage	200_Static	Head0	3,50%	damaged	by	RCAF_No404SQN000	at	88531.5	70579.63
07:39:33	BallisticDamage	200_Static	Head0	10,29%	damaged	by	RCAF_No404SQN000	at	88531.5	70579.63
07:39:33	BallisticDamage	200_Static	Head0	4,21%	damaged	by	RCAF_No404SQN000	at	88531.5	70579.63
07:39:33	BallisticDamage	200_Static	Head0	10,00%	damaged	by	RCAF_No404SQN000	at	88531.5	70579.63
07:39:33	BallisticDamage	200_Static	Head0	10,82%	damaged	by	RCAF_No404SQN000	at	88531.5	70579.63
07:39:33	BallisticDamage	200_Static	Head0	10,15%	damaged	by	RCAF_No404SQN000	at	88531.5	70579.63
07:39:33	BallisticDamage	200_Static	Head0	4,00%	damaged	by	RCAF_No404SQN000	at	88531.5	70579.63
07:39:33	BallisticDamage	200_Static	Head0	4,17%	damaged	by	RCAF_No404SQN000	at	88531.5	70579.63
07:39:33	BallisticDamage	200_Static	Head0	9,54%	damaged	by	RCAF_No404SQN000	at	88531.5	70579.63
07:39:33	BallisticDamage	200_Static	Head0	10,32%	damaged	by	RCAF_No404SQN000	at	88531.5	70579.63
07:39:33	BallisticDamage	200_Static	Head0	4,33%	damaged	by	RCAF_No404SQN000	at	88531.5	70579.63
07:39:33	BallisticDamage	200_Static	Head0	10,18%	damaged	by	RCAF_No404SQN000	at	88531.5	70579.63
07:39:33	BallisticDamage	200_Static	Head0	4,17%	damaged	by	RCAF_No404SQN000	at	88531.5	70579.63
07:39:33	BallisticDamage	200_Static	Head0	9,96%	damaged	by	RCAF_No404SQN000	at	88531.5	70579.63
07:39:33	BallisticDamage	200_Static	Head0	4,06%	damaged	by	RCAF_No404SQN000	at	88531.5	70579.63
07:39:33	BallisticDamage	200_Static	Head0	10,28%	damaged	by	RCAF_No404SQN000	at	88531.5	70579.63
07:39:33	BallisticDamage	200_Static	Head0	4,30%	damaged	by	RCAF_No404SQN000	at	88531.5	70579.63
07:39:41	BallisticDamage	200_Static	Body	16,08%	damaged	by	RCAF_No404SQN001	at	88531.5	70579.63
07:39:41	ExplosiveDamage	200_Static	Body	13,02%	damaged	by	RCAF_No404SQN001	at	88531.5	70579.63
07:39:42	BallisticDamage	200_Static	Body	15,93%	damaged	by	RCAF_No404SQN001	at	88531.5	70579.63
07:39:42	ExplosiveDamage	200_Static	Body	5,47%	damaged	by	RCAF_No404SQN001	at	88531.5	70579.63
07:39:42	BallisticDamage	200_Static	Body	16,56%	damaged	by	RCAF_No404SQN001	at	88531.5	70579.63
07:39:42	ExplosiveDamage	200_Static	Body	10,92%	damaged	by	RCAF_No404SQN001	at	88531.5	70579.63
07:39:42	BallisticDamage	200_Static	Body	16,32%	damaged	by	RCAF_No404SQN001	at	88531.5	70579.63
07:39:42	ExplosiveDamage	200_Static	Body	19,21%	damaged	by	RCAF_No404SQN001	at	88531.5	70579.63
Sólamente en el "body" recibió un 681% de daños, además de un 161,8% en el casco "hull". Vamos, que Wolframio Tungstenado y con un poco de adamantium por ahí...

La otra corbeta recibió también de lo lindo:

Código: Seleccionar todo

07:46:43	BallisticDamage	144_Static	Head2	2,59%	damaged	by	RCAF_No404SQN001	at	97793.9	99024.25
07:46:43	BallisticDamage	144_Static	Head2	2,59%	damaged	by	RCAF_No404SQN001	at	97793.9	99024.25
07:46:44	BallisticDamage	144_Static	Head2	3,58%	damaged	by	RCAF_No404SQN001	at	97793.9	99024.25
07:46:44	BallisticDamage	144_Static	Head3	3,62%	damaged	by	RCAF_No404SQN001	at	97793.9	99024.25
07:46:44	BallisticDamage	144_Static	Head2	3,82%	damaged	by	RCAF_No404SQN001	at	97793.9	99024.25
07:46:44	BallisticDamage	144_Static	Head3	9,16%	damaged	by	RCAF_No404SQN001	at	97793.9	99024.25
07:46:44	BallisticDamage	144_Static	Head2	3,67%	damaged	by	RCAF_No404SQN001	at	97793.9	99024.25
07:46:44	BallisticDamage	144_Static	Head1	9,22%	damaged	by	RCAF_No404SQN001	at	97793.9	99024.25
07:46:44	BallisticDamage	144_Static	Head1	8,82%	damaged	by	RCAF_No404SQN001	at	97793.9	99024.25
07:46:45	BallisticDamage	144_Static	Head1	9,49%	damaged	by	RCAF_No404SQN001	at	97793.9	99024.25
07:46:45	BallisticDamage	144_Static	Head1	9,98%	damaged	by	RCAF_No404SQN001	at	97793.9	99024.25
07:46:45	BallisticDamage	144_Static	Head1	3,94%	damaged	by	RCAF_No404SQN001	at	97793.9	99024.25
07:46:45	BallisticDamage	144_Static	Head1	3,70%	damaged	by	RCAF_No404SQN001	at	97793.9	99024.25
07:46:45	BallisticDamage	144_Static	Head1	3,90%	damaged	by	RCAF_No404SQN001	at	97793.9	99024.25
07:46:45	BallisticDamage	144_Static	Head1	9,00%	damaged	by	RCAF_No404SQN001	at	97793.9	99024.25
07:46:45	BallisticDamage	144_Static	Head1	3,83%	damaged	by	RCAF_No404SQN001	at	97793.9	99024.25
07:46:45	BallisticDamage	144_Static	Head1	10,01%	damaged	by	RCAF_No404SQN001	at	97793.9	99024.25
07:46:45	BallisticDamage	144_Static	Head1	9,94%	damaged	by	RCAF_No404SQN001	at	97793.9	99024.25
07:46:45	BallisticDamage	144_Static	Head1	9,86%	damaged	by	RCAF_No404SQN001	at	97793.9	99024.25
07:46:45	BallisticDamage	144_Static	Head1	3,63%	damaged	by	RCAF_No404SQN001	at	97793.9	99024.25
07:46:45	BallisticDamage	144_Static	Head1	3,78%	damaged	by	RCAF_No404SQN001	at	97793.9	99024.25
07:46:45	BallisticDamage	144_Static	Head1	3,92%	damaged	by	RCAF_No404SQN001	at	97793.9	99024.25
07:46:45	BallisticDamage	144_Static	Head1	10,12%	damaged	by	RCAF_No404SQN001	at	97793.9	99024.25
07:46:45	BallisticDamage	144_Static	Head1	10,18%	damaged	by	RCAF_No404SQN001	at	97793.9	99024.25
07:46:45	BallisticDamage	144_Static	Head1	9,46%	damaged	by	RCAF_No404SQN001	at	97793.9	99024.25
07:46:45	BallisticDamage	144_Static	Head3	4,08%	damaged	by	RCAF_No404SQN001	at	97793.9	99024.25
07:46:45	BallisticDamage	144_Static	Head3	4,11%	damaged	by	RCAF_No404SQN001	at	97793.9	99024.25
07:46:45	BallisticDamage	144_Static	Head3	3,90%	damaged	by	RCAF_No404SQN001	at	97793.9	99024.25
07:46:45	BallisticDamage	144_Static	Head3	10,63%	damaged	by	RCAF_No404SQN001	at	97793.9	99024.25
07:46:45	BallisticDamage	144_Static	Head2	4,04%	damaged	by	RCAF_No404SQN001	at	97793.9	99024.25
07:46:45	BallisticDamage	144_Static	Head2	11,06%	damaged	by	RCAF_No404SQN001	at	97793.9	99024.25
07:46:45	BallisticDamage	144_Static	Head3	4,04%	damaged	by	RCAF_No404SQN001	at	97793.9	99024.25
07:46:45	BallisticDamage	144_Static	Head3	10,81%	damaged	by	RCAF_No404SQN001	at	97793.9	99024.25
07:46:45	BallisticDamage	144_Static	Head3	10,61%	damaged	by	RCAF_No404SQN001	at	97793.9	99024.25
07:46:45	BallisticDamage	144_Static	Head2	3,86%	damaged	by	RCAF_No404SQN001	at	97793.9	99024.25
07:46:45	BallisticDamage	144_Static	Head2	3,98%	damaged	by	RCAF_No404SQN001	at	97793.9	99024.25
07:46:45	BallisticDamage	144_Static	Head2	10,05%	damaged	by	RCAF_No404SQN001	at	97793.9	99024.25
07:46:45	BallisticDamage	144_Static	Head2	4,33%	damaged	by	RCAF_No404SQN001	at	97793.9	99024.25
07:47:04	BallisticDamage	144_Static	Body	15,97%	damaged	by	RCAF_No404SQN000	at	97793.9	99024.25
07:47:04	ExplosiveDamage	144_Static	Body	8,83%	damaged	by	RCAF_No404SQN000	at	97793.9	99024.25
07:47:04	BallisticDamage	144_Static	Body	15,93%	damaged	by	RCAF_No404SQN000	at	97793.9	99024.25
07:47:04	ExplosiveDamage	144_Static	Body	12,66%	damaged	by	RCAF_No404SQN000	at	97793.9	99024.25
07:47:05	ExplosiveDamage:NearMiss	144_Static	Body	2,38%	damaged	by	RCAF_No404SQN000	at	97793.9	99024.25
07:47:05	BallisticDamage	144_Static	Body	15,75%	damaged	by	RCAF_No404SQN000	at	97793.9	99024.25
07:47:05	ExplosiveDamage	144_Static	Body	16,66%	damaged	by	RCAF_No404SQN000	at	97793.9	99024.25
Repartiendo los daños así entre Enano y yo:
Head2 53,58%
Head1 132,75%
Head3 60,96%
Body 88,18%
Imagen
Avatar de Usuario
PA_Willy
Líder-Piloto
Líder-Piloto
Mensajes: 12083
Registrado: 24 Nov 2008, 17:51

Re: Octava misión. 21/05/1943.

Mensaje por PA_Willy »

Estas capturas son de mi ataque y del de Spartan. No hay anomalías en el track:

Willy:

Imagen

Imagen

Spartan:

Imagen

Imagen
Imagen
Avatar de Usuario
PA_Yren
Líder-Piloto
Líder-Piloto
Mensajes: 7517
Registrado: 18 Ago 2011, 08:45

Re: Octava misión. 21/05/1943.

Mensaje por PA_Yren »

Pues es curioso porque tras decir Spartan que había alcanzado el barco, yo lo sobrevolé y lo vi incólume y sin embargo había una columna de humo en las casitas esas que se ven al fondo...
Imagen
1.- Por encima de todo está la misión.
2.- La línea divisoria entre As y Prisionero de Guerra es terriblemente delgada
Ala13_Biker
Mensajes: 596
Registrado: 08 Jul 2013, 18:22

Re: Octava misión. 21/05/1943.

Mensaje por Ala13_Biker »

Willy, los barcos que localizas en las misiones ¿son estaticos? ¿o son chief dinamicos que se desplazan?. A lo mejor el problema esta ahi:

Con los chief hay un punto en que no puedes acercar mas el barco a la costa supongo que por el calado u otros datos del mapa, pero con los estaticos no pasa eso.
Podria ser una anomalia del diseñador del mapa que tendria poco calado en zonas de aguas someras "teoricas", cuando es sabido que los fiordos por su caracter glacial, caen a plomo hasta centenares de metros de profundidad.

La verdad es que no me cuadra ver un daño del 300% con mi torpedo en la parte del puente..... :-?

Código: Seleccionar todo

07:34:58   ExplosiveDamage   200_Static   Body   361,57%   damaged   by   gb01010   at   88531.5   70579.63
, es como si ya se estaba hundiendo y mi torpedo hubiera tocado el puente antes de acabar de hundirse.... :-??
ImagenImagen

"Disparar solo es la parte final de un largo trabajo para obtener una ventaja incontestable"...
Mio.
Avatar de Usuario
PA_Trenkos
Líder-Piloto
Líder-Piloto
Mensajes: 3552
Registrado: 05 Oct 2012, 14:15

Re: Octava misión. 21/05/1943.

Mensaje por PA_Trenkos »

Willy, por probar podrías cambiar los barcos estáticos a barcos normales.
No se si sería posible debido a que no permite dejarlo muy cerca de la costa.
Imagen
Responder

Volver a “Búfalos en Noruega - Campaña finalizada.”